关于调整苯乙烯2105合约手续费收取标准的通知
关于调整苯乙烯2105合约手续费收取标准的通知
尊敬的客户:
根据大连商品交易所发布的《关于调整苯乙烯2105合约手续费标准的通知》大商所发[2021(108号)]文件,我司将苯乙烯2105合约日内交易手续费标准调整为:42元/手。
该标准自2021年3月9日夜盘交易时起执行。敬请关注您的交易和资金情况,感谢您的支持与配合。
特此通知。
河北恒银期货经纪有限公司
2021年3月9日
河北恒银期货经纪有限公司手续费标准表 (2021年3月9日夜盘交易时起) | ||||
交易所 | 品种名称 | 交易代码 | 公司标准 | 特殊交易 |
郑商所 | 新动力煤 | ZC | 21元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) |
ZC2103合约 | 140元/手 | |||
棉纱 | CY | 28元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
菜籽油 | OI | 14元/手 | 平今免收 | |
早籼稻 | RI | 17.5元/手 | ||
强麦 | WH | 35元/手 | ||
玻璃 | FG | 21元/手 | ||
油菜籽 | RS | 14元/手 | ||
菜籽粕 | RM | 10.5元/手 | 平今免收 | |
粳稻 | JR | 21元/手 | ||
白糖期权 | -- | 10.5元/手 | 平今免收 | |
晚籼稻 | LR | 21元/手 | ||
硅铁 | SF | 21元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
SF2105合约 | 21元/手 | |||
63元/手 | 平今仓标准 | |||
锰硅 | SM | 21元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
棉花(1号) | CF | 30.1元/手 | 平今免收 | |
白糖 | SR | 21元/手 | 平今免收 | |
PTA | TA | 21元/手 | 平今免收 | |
TA2105 | 21元/手 | |||
苹果 | AP | 35元/手 | ||
AP | 50元/手 | 日内交易平今仓标准(日内开仓和隔夜仓正常收取) | ||
普麦 | PM | 35元/手 | ||
甲醇 | MA | 14元/手 | ||
MA | 42元/手 | 日内交易平今仓标准(日内开仓和隔夜仓正常收取) | ||
棉花期权 | -- | 10.5元/手 | 平今免收 | |
PTA期权 | -- | 3.5元/手 | 平今免收 | |
甲醇期权 | -- | 3.5元/手 | 平今免收 | |
菜籽粕期权 | -- | 5.6元/手 | 平今免收 | |
动力煤期权 | -- | 10.5元/手 | 平今免收 | |
红枣 | CJ | 21元/手 | 平今免收 | |
尿素 | UR | 35元/手 | ||
纯碱 | SA | 24.5元/手 | 平今免收 | |
SA2105 | 21元/手 | |||
63元/手 | 平今仓标准 | |||
短纤 | PF | 21元/手 | ||
花生 | PK | 28元/手 | ||
大商所 | 玉米淀粉 | CS | 1.4元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) |
CS(1.5.9) | 10.5元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | ||
豆粕 | M | 1.4元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
M(1.5.9) | 10.5元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | ||
黄大豆(1号) | A | 14元/手 | ||
焦煤 | JM | 成交金额的0.000042 | ||
JM(1.5.9) | 成交金额的0.00042 | |||
JM(1.5.9) | 成交金额的0.00084 | 日内标准(该合约日内交易开仓和平仓,隔夜仓正常收取) | ||
豆粕期权 | -- | 7元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
鸡蛋 | JD | 成交金额的0.00105 | ||
铁矿石 | I | 成交金额的0.0007 | ||
I(1.5.9) | 成交金额的0.0007 | |||
I(1.5.9) | 成交金额的0.0028 | 日内标准(该合约日内交易开仓和平仓,隔夜仓正常收取) | ||
纤维板 | FB | 成交金额的0.0007 | ||
胶合板 | BB | 成交金额的0.0007 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
聚丙烯 | PP | 7元/手 | ||
PP(1.5.9) | 7元/手 | |||
玉米 | C | 1.4元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
C(1.5.9) | 8.4元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | ||
豆二 | B | 7元/手 | ||
豆油 | Y | 1.4元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
Y(1.5.9) | 17.5元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | ||
聚乙烯 | L | 7元/手 | ||
L(1.5.9) | 7元/手 | |||
棕榈油 | P | 1.4元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
P(1.5.9) | 17.5元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | ||
P2105合约 | 17.5元/手 | |||
聚氯乙烯 | V | 7元/手 | ||
V(1.5.9) | 7元/手 | |||
乙二醇 | EG | 21元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
EG(1.5.9) | 21元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | ||
焦炭 | J | 成交金额的0.000042 | ||
J(1.5.9) | 成交金额的0.00042 | |||
J(1.5.9) | 成交金额的0.00084 | 日内标准(该合约日内交易开仓和平仓,隔夜仓正常收取) | ||
玉米期权 | -- | 4.2元/手 | ||
铁矿石期权 | -- | 14元/手 | ||
液化石油气 | PG | 42元/手 | ||
液化石油气 期权 | 7元/手 | |||
聚丙烯期权 | -- | 3.5元/手 | ||
行权(履约) | 7元/手 | |||
聚氯乙烯期权 | -- | 3.5元/手 | ||
行权(履约) | 7元/手 | |||
聚乙烯期权 | -- | 3.5元/手 | ||
行权(履约) | 7元/手 | |||
苯乙烯 | EB | 21元/手 | ||
EB(1.5.9) | 21元/手 | |||
EB2105 | 42元/手 | 日内交易 | ||
粳米 | RR | 1.4元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | |
RR(1.5.9) | 7元/手 | 日内减半(日内开仓和平仓都减半/隔夜仓正常收取) | ||
生猪 | LH | 成交金额的0.0014 | ||
LH | 成交金额的0.0028 | 日内交易 | ||
上期所 | 热轧卷板 | HC | 成交金额的0.0007 | 平今免收 |
铜 | CU | 成交金额的0.00035 | ||
铝 | AL | 21元/手 | 平今免收 | |
天胶 | RU | 21元/手 | 平今免收 | |
镍 | NI | 7元/手 | 平今免收 | |
NI(交割月前第二月第十个交易日起) | 42元/手 | |||
NI(1,5,9) | 42元/手 | |||
锡 | SN | 21元/手 | ||
SN(1,5,9) | 21元/手 | |||
白银 | AG | 成交金额的0.00007 | 平今免收 | |
AG(交割月前第二月第一个交易日起) | 成交金额的0.00035 | 平今免收 | ||
AG(6、12合约) | 成交金额的0.00035 | |||
纸浆 | SP | 成交金额的0.00035 | 平今免收 | |
石油沥青 | BU | 成交金额的0.0007 | ||
燃料油 | FU | 成交金额的0.00007 | 平今免收 | |
FU(交割月前第二月第十个交易日起) | 成交金额的0.00035 | 平今免收 | ||
FU(1、5、9合约) | 成交金额的0.00035 | 平今免收 | ||
锌 | ZN | 21元/手 | 平今免收 | |
黄金 | AU | 14元/手 | 平今免收 | |
AU(2、4、8、10合约交割月前第二月第一个交易日起) | 70元/手 | 平今免收 | ||
AU(6、12合约) | 70元/手 | 平今免收 | ||
螺纹钢 | RB | 成交金额的0.0007 | 平今免收 | |
不锈钢 | SS | 14元/手 | 平今免收 | |
线材 | WR | 成交金额的0.00028 | 平今免收 | |
铅 | PB | 成交金额的0.00028 | 平今免收 | |
铜期权 | 35元/手 | 平今免收 | ||
天胶期权 | 21元/手 | 平今免收 | ||
黄金期权 | 14元/手 | 平今免收 | ||
铝期权 | 10.5元/手 | 平今免收 | ||
锌期权 | 10.5元/手 | 平今免收 | ||
中金所 | 上证50指数 | IH | 成交金额的0.00016205 | |
IH | 成交金额的0.00241605 | 日内交易平今仓标准(日内开仓和隔夜仓正常收取) | ||
国债10年 | T | 21.63元/手 | 平今免收 | |
中证500指数 | IC | 成交金额的0.00016205 | ||
IC | 成交金额的0.00241605 | 日内交易平今仓标准(日内开仓和隔夜仓正常收取) | ||
沪深300指数 | IF | 成交金额的0.00016205 | ||
IF | 成交金额的0.00241605 | 日内交易平今仓标准(日内开仓和隔夜仓正常收取) | ||
沪深300股指期权 | IO | 106.05元/手 | ||
IO(交割) | 14.14元/手 | |||
国债5年 | TF | 21.63元/手 | 平今免收 | |
国债2年 | TS | 21.63元/手 | 平今免收 | |
能源中心 | 原油 | SC | 140元/手 | 平今免收 |
20号胶 | NR | 21元/手 | 平今免收 | |
低硫燃料油 | LU | 14元/手 | ||
国际铜 | BC | 成交金额的0.00007 | 平今免收 | |
备注:空白表示正常收取,日内平今指日内交易的平今仓(日内开仓正常),日内标准指日内交易的开仓和平仓标准,日内减半指日内交易的开仓和平仓都减半。 |